AES 韩国锦湖 HW600FR
亚洲游戏AG塑胶
产品详情
AES 韩国锦湖 HW600FR/塑料产品说明:
工程聚烯烃组分SHW600FR为通用阻燃AES树脂,阻燃率1.5mm-Vo,耐候性高,主要用于电气、电子及需要阻燃的外部部件。
AES 韩国锦湖 HW600FR/塑料物性如下:
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.30 到 0.60 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | 40.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 15 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2000 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 55.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 180 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 86.0 | °C | ASTM D1525 1 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (3.20 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.050 | % | |
料筒后部温度 | 190 到 200 | °C | |
料筒中部温度 | 190 到 200 | °C | |
料筒前部温度 | 190 到 210 | °C | |
射嘴温度 | 190 到 210 | °C | |
加工(熔体)温度 | 200 到 230 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 80.0 | °C | |
背压 | 1.00 到 5.00 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 70 | rpm |
备注 | |
---|---|
1 . | 标准 B (120°C/h) |
AES 韩国锦湖 HW600FR/塑料粒子图:
上一篇:AES 韩国锦湖 HW600G

相关产品
Related products